<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renta Variable</title>
	<atom:link href="http://www.rentavariable.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rentavariable.net</link>
	<description>Todo para invertir en renta variable</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2011 21:49:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Videotutorial: El an&#225;lisis t&#233;cnico</title>
		<link>http://www.rentavariable.net/videotutorial-el-analisis-tecnico-i/</link>
		<comments>http://www.rentavariable.net/videotutorial-el-analisis-tecnico-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/rentavariable/index.php/videotutorial-el-analisis-tecnico-i/</guid>
		<description><![CDATA[En los siguientes cinco videos podemos ver un curso sobre introduccion al analisis tecnico en bolsa impartido por Miguel Pareja, gestor de CAI Bolsa. Leccion 1: Introduccion Leccion 2: Analisis chartista I Leccion 3: Analisis chartista II Leccion 4: Analisis cuantativo Leccion 5: Ondas de Elliot]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentavariable.net/videotutorial-el-analisis-tecnico-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videotutorial: &#191;C&#243;mo operar con volatilidad?</title>
		<link>http://www.rentavariable.net/videotutorial-como-operar-con-volatilidad/</link>
		<comments>http://www.rentavariable.net/videotutorial-como-operar-con-volatilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videotutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/rentavariable/index.php/videotutorial-como-operar-con-volatilidad/</guid>
		<description><![CDATA[En los dos videos siguientes podemos ver un curso de bolsa realizado por José Luis Cava que nos ofrece las claves necesarias para poder operar con volatilidad en los mercados financieros. Video 1 Video 2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentavariable.net/videotutorial-como-operar-con-volatilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intrad&#237;a: comprar y vender en Bolsa en el mismo d&#237;a</title>
		<link>http://www.rentavariable.net/intrada-comprar-y-vender-en-bolsa-en-el-mismo-da/</link>
		<comments>http://www.rentavariable.net/intrada-comprar-y-vender-en-bolsa-en-el-mismo-da/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/rentavariable/index.php/intrada-comprar-y-vender-en-bolsa-en-el-mismo-da/</guid>
		<description><![CDATA[Indicada para periodos alcistas, esta estrategia bursátil permite obtener pequeñas ganancias pero de manera continuada Las operaciones intradía consisten en comprar y vender acciones de un valor en la misma sesión bursátil. Para realizarla debemos escoger el momento adecuado, ya que no es lo mismo operar en un escenario alcista, que hacerlo en uno bajista. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentavariable.net/intrada-comprar-y-vender-en-bolsa-en-el-mismo-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los t&#243;picos en Bolsa</title>
		<link>http://www.rentavariable.net/los-tpicos-en-bolsa/</link>
		<comments>http://www.rentavariable.net/los-tpicos-en-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 16:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/rentavariable/index.php/los-tpicos-en-bolsa/</guid>
		<description><![CDATA[En la bolsa también se suelen oír tópicos como “Siempre se gana en Bolsa&#34;, &#34;la rentabilidad es mayor durante el segundo semestre del año&#34;, o &#34;los bancos son el sector más seguro para invertir&#34; y aunque hay algo de verdad en ellos, hay que tener en cuenta que no se trata de axiomas que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentavariable.net/los-tpicos-en-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#211;rdenes stop para las ca&#237;das de la Bolsa</title>
		<link>http://www.rentavariable.net/rdenes-stop-para-las-cadas-de-la-bolsa/</link>
		<comments>http://www.rentavariable.net/rdenes-stop-para-las-cadas-de-la-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 16:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/rentavariable/index.php/rdenes-stop-para-las-cadas-de-la-bolsa/</guid>
		<description><![CDATA[La principal finalidad de las órdenes stop responde al deseo del pequeño y mediano inversor de protegerse frente a las caídas que puedan sufrir los mercados de renta variable, que pueden llevar a perder el valor de la inversión en más del 10% ó 15% en pocas sesiones, sobre todo en los periodos caracterizados por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentavariable.net/rdenes-stop-para-las-cadas-de-la-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los soportes y resistencias en Bolsa</title>
		<link>http://www.rentavariable.net/los-soportes-y-resistencias-en-bolsa/</link>
		<comments>http://www.rentavariable.net/los-soportes-y-resistencias-en-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 13:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/rentavariable/index.php/los-soportes-y-resistencias-en-bolsa/</guid>
		<description><![CDATA[Los soportes y resistencias son dos de las zonas de precios que más condicionan la estrategia bursátil de los inversores más experimentados. Son muchos los que se guían por ellas, y también los intermediarios bursátiles que ofrecen sus análisis basándose en ambas zonas de cotización, en donde la entrada y salida de dinero es más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentavariable.net/los-soportes-y-resistencias-en-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Deportistas en Bolsa?</title>
		<link>http://www.rentavariable.net/deportistas-en-bolsa/</link>
		<comments>http://www.rentavariable.net/deportistas-en-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 18:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/rentavariable/index.php/deportistas-en-bolsa/</guid>
		<description><![CDATA[Si primero fueron los clubes de f&#250;tbol europeos los que decidieron dar el paso para cotizar en la renta variable, ahora puede que sean los deportistas de &#233;lite quienes inicien este proceso. El corredor de F&#243;rmula 1 Lewis Hamilton tomo la decisi&#243;n de sacar a cotizaci&#243;n la empresa que gestiona sus derechos econ&#243;micos en la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentavariable.net/deportistas-en-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Custodia y dividendo, otras comisiones en Bolsa</title>
		<link>http://www.rentavariable.net/custodia-y-dividendo-otras-comisiones-en-bolsa/</link>
		<comments>http://www.rentavariable.net/custodia-y-dividendo-otras-comisiones-en-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 14:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/rentavariable/index.php/custodia-y-dividendo-otras-comisiones-en-bolsa/</guid>
		<description><![CDATA[Como todos sabemos, por comprar y vender acciones en Bolsa se aplican comisiones. Pero hay una serie de comisiones, menos conocidas, que si bien no afectan directamente a la compra y venta de las acciones, hacen encarecer las operaciones burs&#225;tiles hasta en un 0,20% sobre el valor efectivo de los t&#237;tulos. Se trata de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentavariable.net/custodia-y-dividendo-otras-comisiones-en-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invertir en Bolsa sin equivocarse</title>
		<link>http://www.rentavariable.net/invertir-en-bolsa-sin-equivocarse/</link>
		<comments>http://www.rentavariable.net/invertir-en-bolsa-sin-equivocarse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 10:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/rentavariable/index.php/invertir-en-bolsa-sin-equivocarse/</guid>
		<description><![CDATA[Recientes estudios sobre Bolsa han constatado que hist&#243;ricamente hay unos meses m&#225;s propicios que otros para realizar compras y conseguir plusval&#237;as. Aprovecharse del tradicional &#34;rally&#34; navide&#241;o, realizar compras a primeros de semana para posteriormente deshacer las posiciones al t&#233;rmino de la misma o tomar posiciones en los d&#237;as previos al pago de dividendos o al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentavariable.net/invertir-en-bolsa-sin-equivocarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invertir en Bolsa a largo plazo</title>
		<link>http://www.rentavariable.net/invertir-en-bolsa-a-largo-plazo/</link>
		<comments>http://www.rentavariable.net/invertir-en-bolsa-a-largo-plazo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 18:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aemiga.com/webs/rentavariable/index.php/invertir-en-bolsa-a-largo-plazo/</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de la crisis por la que atraviesan los mercados burs&#225;tiles internacionales, se puede invertir en Bolsa, aunque no de cualquier modo. Se aconseja invertir a largo plazo, es decir, a m&#225;s de tres a&#241;os vista, ya que, de este modo, aunque las ganancias no sean enormes, es dif&#237;cil acabar con p&#233;rdidas. Otra de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rentavariable.net/invertir-en-bolsa-a-largo-plazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

